Серия 49: из желтого полиуретана

![]() |
||||||
| Код | Модель | Диаметр, мм | Ширина, мм | Ось, мм | Ступица, мм | Нагрузка, кг |
| 49100ШИ | 89/NPL.C100x40 | 100 | 35 | 12 | 40 | 150 |
| 49100ШИ | 89/NPL.C125x45 | 125 | 40 | 15 | 50 | 400 |
| 49160ШИ | 89/NPL.C160x50 | 160 | 45 | 20 | 60 | 700 |
| 49200ШИ | 89/NPL.C200x60 | 200 | 50 | 20 | 60 | 1000 |
![]() |
||||||||||||||
| Код | Модель | Диаметр, мм | мм | мм | мм | мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, мм | |||||
| Поворотные в среднеусиленном кронштейне | ||||||||||||||
| 4922100ШИ | LU/89NPL/100/K | 100 | 128 | 40 | 3,5 | 4 | 105x80 | 080x060x9 | 300 | |||||
| 4922125ШИ | LU/89NPL/125/K | 125 | 155 | 40 | 3,5 | 4 | 105x80 | 080x060x9 | 400 | |||||
| 4922160ШИ | LU/89NPL/160/K | 160 | 200 | 56 | 4 | 6 | 135x110 | 105x080x11 | 500 | |||||
| 4922200ШИ | LU/89NPL/200/K | 200 | 245 | 56 | 4 | 6 | 135x110 | 105x080x11 | 600 | |||||
| Поворотные в усиленном кронштейне | ||||||||||||||
| 4924160ШИ | LM/89NPL/160/K | 160 | 190 | 53 | 4,5 | 6 | 140x110 | 105x080x11 | 700 | |||||
| 4924200ШИ | LM/89NPL/200/K | 200 | 245 | 64 | 4,5 | 6 | 140x110 | 105x080x11 | 1000 | |||||
![]() |
||||||||||||||
| Код | Модель | Диаметр, мм | мм | мм | мм | мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, мм | |||||
| В среднеусиленном кронштейне с тормозом | ||||||||||||||
| 4932100ШИ | LU/89NPL/100/KDS-N | 100 | 128 | 40 | 3,5 | 4 | 105x80 | 080x060x9 | 300 | |||||
| 4932125ШИ | LU/89NPL/125/KDS-N | 125 | 155 | 40 | 3,5 | 4 | 105x80 | 080x060x9 | 400 | |||||
| 4932160ШИ | LU/89NPL/160/KDS-N | 160 | 200 | 56 | 4 | 6 | 135x110 | 105x080x11 | 500 | |||||
| 4932200ШИ | LU/89NPL/200/KDS-N | 200 | 245 | 56 | 4 | 6 | 135x110 | 105x080x11 | 600 | |||||
| Поворотные в усиленном кронштейне | ||||||||||||||
| 4934160ШИ | LM/89NPL/160/KDS-N | 160 | 190 | 53 | 4,5 | 6 | 140x110 | 105x080x11 | 700 | |||||
| 4934200ШИ | LM/89NPL/200/KDS-N | 200 | 245 | 64 | 4,5 | 6 | 140x110 | 105x080x11 | 1000 | |||||
![]() |
||||||||||||||
| Код | Модель | Диаметр, мм | мм | мм | мм | мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, мм | |||||
| Неповоротные в среднеусиленном кронштейне | ||||||||||||||
| 4912100ШИ | BU/89NPL/100/K | 100 | 128 | 40 | 3,5 | 4 | 105x80 | 080x060x9 | 300 | |||||
| 4912125ШИ | BU/89NPL/125/K | 125 | 155 | 40 | 3,5 | 4 | 105x80 | 080x060x9 | 400 | |||||
| 4912160ШИ | BU/89NPL/160/K | 160 | 200 | 56 | 4 | 6 | 135x110 | 105x080x11 | 500 | |||||
| 4912200ШИ | BU/89NPL/200/K | 200 | 245 | 56 | 4 | 6 | 135x110 | 105x080x11 | 600 | |||||
| Неповоротные в усиленном кронштейне | ||||||||||||||
| 4914160ШИ | BM/89NPL/160/K | 160 | 190 | 53 | 4,5 | 6 | 140x110 | 105x080x11 | 700 | |||||
| 4914200ШИ | BM/89NPL/200/K | 200 | 245 | 64 | 4,5 | 6 | 140x110 | 105x080x11 | 1000 | |||||
2011 © Колеса для тележек
«LTD-Studio»: разработка сайта