Серия 50: из полиуретана на алюминии

![]() |
||||||
| Код | Модель | Диаметр, мм | Ширина, мм | Ось, мм | Ступица, мм | Нагрузка, кг |
| 50080ШИ | 09/А.С.80x25 | 80 | 25 | 12 | 30 | 150 |
| 50100ШИ | 09/А.С.100x30 | 100 | 30 | 15 | 30 | 200 |
| 50125ШИ | 09/А.С.125x30 | 125 | 30 | 15 | 40 | 250 |
| 50150ШИ | 09/А.С.150x40 | 150 | 40 | 17 | 45 | 400 |
| 50080ШТ | РА/082/30/1K/А | 80 | 30 | 12 | 40 | 180 |
| 50100ШТ | РА/100/40/1K/А | 100 | 40 | 12 | 40 | 280 |
| 50125ШТ | РА/125/40/4K/А | 125 | 40 | 20 | 50 | 350 |
| 50160ШТ | РА/160/50/4K/А | 160 | 50 | 20 | 60 | 550 |
| 50100ШТ | РА/200/50/4K/А | 200 | 50 | 20 | 60 | 800 |
| 50250ШТ | РА/250/60/5K/А | 250 | 60 | 25 | 60 | 1000 |
![]() |
||||||||||||||
| Код | Модель | Диаметр, мм | мм | мм | мм | мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, мм | |||||
| 5020080ШИ | LOC/09А/80/K | 80 | 103 | 36 | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 150 | |||||
| 5020100ШИ | LOC/09А/100/K | 100 | 125 | 36 | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 180 | |||||
| 5020125ШИ | LOC/09А/125/K | 125 | 155 | 36 | 2,5 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 225 | |||||
| 5020150ШИ | LOC/09А/150/K | 150 | 188 | 52 | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 350 | |||||
| 5020080ШТ | LOC/РА/080/K | 80 | 103 | 36 | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 150 | |||||
| 5020100ШТ | LOC/РА/100/K | 100 | 125 | 36 | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 180 | |||||
| 5020125ШТ | LOC/РА/125/K | 125 | 155 | 36 | 2,5 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 225 | |||||
| 5020160ШТ | LOC/РА/160/K | 160 | 193 | 52 | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 350 | |||||
| 5020200ШТ | LOC/РА/200/K | 200 | 235 | 54 | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 400 | |||||
| Поворотные в среднеусиленном кронштейне | ||||||||||||||
| 5022100ШТ | LU/РА/100/K | 100 | 128 | 40 | 3,5 | 4 | 105x80 | 080x060x9 | 280 | |||||
| 5022125ШТ | LU/РА/125/K | 125 | 155 | 40 | 3,5 | 4 | 105x80 | 080x060x9 | 350 | |||||
| 5022160ШТ | LU/РА/160/K | 160 | 200 | 56 | 4 | 6 | 135x110 | 105x080x11 | 500 | |||||
| 5022200ШТ | LU/РА/200/K | 200 | 245 | 56 | 4 | 6 | 135x110 | 105x080x11 | 600 | |||||
| Поворотные в усиленном кронштейне | ||||||||||||||
| 5024160ШТ | LM/РА/160/K | 160 | 190 | 53 | 4,5 | 6 | 140x110 | 105x080x11 | 550 | |||||
| 5024200ШТ | LM/РА/200/K | 200 | 245 | 64 | 4,5 | 6 | 140x110 | 105x080x11 | 800 | |||||
![]() |
||||||||||||||
| Код | Модель | Диаметр, мм | мм | мм | мм | мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, мм | |||||
| 5030080ШИ | LOC/09А/80/KDS-N | 80 | 103 | 36 | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 150 | |||||
| 5030100ШИ | LOC/09А/100/KDS-N | 100 | 125 | 36 | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 180 | |||||
| 5030125ШИ | LOC/09А/125/KDS-N | 125 | 155 | 36 | 2,5 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 225 | |||||
| 5030150ШИ | LOC/09А/150/KDS-N | 150 | 188 | 52 | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 350 | |||||
| 5030080ШТ | LOC/РА/080/KDS-N | 80 | 103 | 36 | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 150 | |||||
| 5030100ШТ | LOC/РА/100/KDS-N | 100 | 125 | 36 | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 180 | |||||
| 5030125ШТ | LOC/РА/125/KDS-N | 125 | 155 | 36 | 2,5 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 225 | |||||
| 5030160ШТ | LOC/РА/160/KDS-N | 160 | 193 | 52 | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 350 | |||||
| 5030200ШТ | LOC/РА/200/KDS-N | 200 | 235 | 54 | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 400 | |||||
| В среднеусиленном кронштейне с тормозом | ||||||||||||||
| 5032100ШТ | LU/РА/100/KDS-N | 100 | 128 | 40 | 3,5 | 4 | 105x80 | 080x060x9 | 280 | |||||
| 5032125ШТ | LU/РА/125/KDS-N | 125 | 155 | 40 | 3,5 | 4 | 105x80 | 080x060x9 | 350 | |||||
| 5032160ШТ | LU/РА/160/KDS-N | 160 | 200 | 56 | 4 | 6 | 135x110 | 105x080x11 | 500 | |||||
| 5032200ШТ | LU/РА/200/KDS-N | 200 | 245 | 56 | 4 | 6 | 135x110 | 105x080x11 | 600 | |||||
| Поворотные в усиленном кронштейне с тормозом | ||||||||||||||
| 5034160ШТ | LM/РА/160/KDS-N | 160 | 190 | 53 | 4,5 | 6 | 140x110 | 105x080x11 | 550 | |||||
| 5034200ШТ | LM/РА/200/KDS-N | 200 | 245 | 64 | 4,5 | 6 | 140x110 | 105x080x11 | 800 | |||||
![]() |
||||||||||||||
| Код | Модель | Диаметр, мм | мм | мм | мм | мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, мм | |||||
| 5010080ШИ | BOC/09А/80/K | 80 | 103 | 36 | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 150 | |||||
| 5010100ШИ | BOC/09А/100/K | 100 | 125 | 36 | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 180 | |||||
| 5010125ШИ | BOC/09А/125/K | 125 | 155 | 36 | 2,5 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 225 | |||||
| 5010150ШИ | BOC/09А/150/K | 150 | 188 | 52 | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 350 | |||||
| 5010080ШТ | BOC/РА/080/K | 80 | 103 | - | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 150 | |||||
| 5010100ШТ | BOC/РА/100/K | 100 | 125 | - | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 180 | |||||
| 5010125ШТ | BOC/РА/125/K | 125 | 155 | - | 2,5 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 225 | |||||
| 5010160ШТ | BOC/РА/160/K | 160 | 193 | - | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 350 | |||||
| 5010200ШТ | BOC/РА/200/K | 200 | 235 | - | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 400 | |||||
| Неповоротные в среднеусиленном кронштейне | ||||||||||||||
| 5012100ШТ | BU/РА/100/K | 100 | 128 | - | 3,5 | 4 | 105x80 | 080x060x9 | 280 | |||||
| 5012125ШТ | BU/РА/125/K | 125 | 155 | - | 3,5 | 4 | 105x80 | 080x060x9 | 350 | |||||
| 5012160ШТ | BU/РА/160/K | 160 | 200 | - | 4 | 6 | 135x110 | 105x080x11 | 500 | |||||
| 5012200ШТ | BU/РА/200/K | 200 | 245 | - | 4 | 6 | 135x110 | 105x080x11 | 600 | |||||
| Неповоротные в усиленном кронштейне | ||||||||||||||
| 5014160ШТ | BM/РА/160/K | 160 | 190 | - | 4,5 | 6 | 140x110 | 105x080x11 | 550 | |||||
| 5014200ШТ | BM/РА/200/K | 200 | 245 | - | 4,5 | 6 | 140x110 | 105x080x11 | 800 | |||||
2011 © Колеса для тележек
«LTD-Studio»: разработка сайта