Серия 41: колеса из синего полиуретана

![]() |
||||||
| Код | Модель | Диаметр, мм | Ширина, мм | Ось, мм | Ступица, мм | Нагрузка, кг |
| 41080ШТ | PSK/080/30/40/08K | 80 | 30 | 8 | 40 | 100 |
| 41100ШТ | PSK/100/30/40/08K | 100 | 30 | 8 | 40 | 150 |
| 41125ШТ | PSK/125/35/50/08K | 125 | 35 | 8 | 50 | 200 |
| 41160ШТ | PSK/160/40/60/1K | 160 | 40 | 12 | 60 | 250 |
| 41200ШТ | PSK/200/47/60/1K | 200 | 47 | 12 | 60 | 300 |
![]() |
|||||||||
| Код | Модель | Диаметр, мм | мм | мм | мм | мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, мм |
| 4120080ШТ | LOC/PSK/080/K | 80 | 100 | 36 | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 100 |
| 4120100ШТ | LOC/PSK/100/K | 100 | 125 | 38 | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 150 |
| 4120125ШТ | LOC/PSK/125/K | 125 | 155 | 38 | 2,5 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 200 |
| 4120160ШТ | LOC/PSK/160/K | 160 | 190 | 52 | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 250 |
| 4120200ШТ | LOC/PSK/200/K | 200 | 235 | 54 | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 300 |
![]() |
|||||||||
| Код | Модель | Диаметр, мм | мм | мм | мм | мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, мм |
| 4130080ШТ | LOC/PSK080/KDS-N | 80 | 100 | 36 | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 100 |
| 4130100ШТ | LOC/PSK100/KDS-N | 100 | 125 | 38 | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 100 |
| 4130125ШТ | LOC/PSK125/KDS-N | 125 | 155 | 38 | 2,5 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 200 |
| 4130160ШТ | LOC/PSK160/KDS-N | 160 | 190 | 52 | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 250 |
| 4130200ШТ | LOC/PSK200/KDS-N | 200 | 235 | 54 | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 300 |
![]() |
|||||||||
| Код | Модель | Диаметр, мм | мм | мм | мм | мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, мм |
| 4110080ШТ | BOC/PSK/080/K | 80 | 100 | - | 2 | 3 | 102x87 | 080x060x9 | 100 |
| 4110100ШТ | BOC/PSK/100/K | 100 | 125 | - | 2 | 3 | 102x87 | 080x060x9 | 150 |
| 4110125ШТ | BOC/PSK/125/K | 125 | 155 | - | 2,5 | 3 | 102x87 | 080x060x9 | 200 |
| 4110160ШТ | BOC/PSK/160/K | 160 | 190 | - | 3 | 4 | 135x114 | 105x080x11 | 250 |
| 4110200ШТ | BOC/PSK/200/K | 200 | 235 | - | 3 | 4 | 135x114 | 105x080x11 | 300 |
![]() |
|||||||||
| Код | Модель | Диаметр, мм | мм | мм | мм | мм | Площадка, мм | Отверстие, мм | Нагрузка, мм |
| 4180080ШТ | LOC/PSK/080/KOB | 80 | 100 | 36 | 2 | 3 | - | 12 | 100 |
| 4180100ШТ | LOC/PSK/100/KOB | 100 | 125 | 38 | 2 | 3 | - | 12 | 150 |
| 4180125ШТ | LOC/PSK/125/KOB | 125 | 155 | 38 | 2,5 | 3 | - | 12 | 200 |
| 4180160ШТ | LOC/PSK/160/KOB | 160 | 190 | 52 | 3 | 4 | - | 16,5 | 250 |
| 4180200ШТ | LOC/PSK/200/KOB | 200 | 235 | 54 | 3 | 4 | - | 16,5 | 300 |
![]() |
|||||||||
| Код | Модель | Диаметр, мм | мм | мм | мм | мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, мм |
| 4190090ШТ | LOC/PSK/080/KOBDS | 80 | 100 | 36 | 2 | 3 | - | 12 | 100 |
| 4190100ШТ | LOC/PSK/100/KOBDS | 100 | 125 | 38 | 2 | 3 | - | 12 | 150 |
| 4190125ШТ | LOC/PSK/125/KOBDS | 125 | 155 | 38 | 2,5 | 3 | - | 12 | 200 |
| 4190160ШТ | LOC/PSK/160/KOBDS | 160 | 190 | 52 | 3 | 4 | - | 16,5 | 250 |
| 4190200ШТ | LOC/PSK/200/KOBDS | 200 | 235 | 54 | 3 | 4 | - | 16,5 | 300 |
2011 © Колеса для тележек
«LTD-Studio»: разработка сайта