Серия 40: колеса из синего полиуретана (профи)

![]() |
||||||
| Код | Модель | Диаметр, мм | Ширина, мм | Ось, мм | Ступица, мм | Нагрузка, кг |
| 40080ШТ | PUSKS/080/35/1K | 80 | 35 | 12 | 40 | 150 |
| 40100ШТ | PUSKS/100/35/1K | 100 | 35 | 12 | 40 | 200 |
| 40125ШТ | PUSKS/125/40/2K | 125 | 40 | 125 | 50 | 250 |
| 40150ШТ | PUSKS/150/45/4K | 150 | 45 | 20 | 60 | 380 |
| 40200ШТ | PUSKS/200/50/4K | 200 | 50 | 20 | 60 | 500 |
| 40250ШТ | PUSKS/250/60/5K | 250 | 60 | 25 | 75 | 700 |
![]() |
|||||||||
| Код | Модель | Диаметр, мм | мм | мм | мм | мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, мм |
| 4020080ШТ | LOC/PUSKS/080/K | 80 | 103 | 36 | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 150 |
| 4020100ШТ | LOC/PUSKS/100/K | 100 | 125 | 36 | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 200 |
| 4020125ШТ | LOC/PUSKS/125/K | 125 | 155 | 36 | 2,5 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 225 |
| 4020150ШТ | LOC/PUSKS/150/K | 150 | 188 | 52 | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 350 |
| 4020200ШТ | LOC/PUSKS/200/K | 200 | 235 | 54 | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 400 |
| Поворотные в среднеусиленном кронштейне | |||||||||
| Код | Модель | Диаметр, мм | мм | мм | мм | мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, мм |
| 4022125ШТ | LU/PUSKS/125/K | 125 | 155 | 40 | 3,5 | 4 | 105x80 | 080x060x9 | 250 |
| 4022150ШТ | LU/PUSKS/150/K | 150 | 200 | 56 | 4 | 6 | 135x110 | 105x080x11 | 380 |
| 4022200ШТ | LU/PUSKS/200/K | 200 | 245 | 56 | 4 | 6 | 135x110 | 105x080x11 | 500 |
| 4022250ШТ | LU/PUSKS/250/K | 250 | 297 | 67 | 135x110 | 105x080x11 | 700 | ||
![]() |
|||||||||
| Код | Модель | Диаметр, мм | мм | мм | мм | мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, мм |
| 4030080ШТ | LOC/PUSKS/080/KDS-N | 80 | 103 | 36 | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 150 |
| 4030100ШТ | LOC/PUSKS/100/KDS-N | 100 | 125 | 36 | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 200 |
| 4030125ШТ | LOC/PUSKS/125/KDS-N | 125 | 155 | 36 | 2,5 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 225 |
| 4030150ШТ | LOC/PUSKS/150/KDS-N | 150 | 188 | 52 | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 350 |
| 4030200ШТ | LOC/PUSKS/200/KDS-N | 200 | 235 | 54 | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 400 |
| В среднеусиленном кронштейне с тормозом | |||||||||
| Код | Модель | Диаметр, мм | мм | мм | мм | мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, мм |
| 4032125ШТ | LU/PUSKS/125/KDS-N | 125 | 155 | 40 | 3,5 | 4 | 105x80 | 080x060x9 | 250 |
| 4032150ШТ | LU/PUSKS/150/KDS-N | 150 | 200 | 56 | 4 | 6 | 135x110 | 105x080x11 | 380 |
| 4032200ШТ | LU/PUSKS/200/KDS-N | 200 | 245 | 56 | 4 | 6 | 135x110 | 105x080x11 | 500 |
| 4032250ШТ | LU/PUSKS/250/KDS-N | 250 | 297 | 67 | 135x110 | 105x080x11 | 700 | ||
![]() |
|||||||||
| Код | Модель | Диаметр, мм | мм | мм | мм | мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, мм |
| 4010080ШТ | BOC/PUSKS/080/K | 80 | 103 | - | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 150 |
| 4010100ШТ | BOC/PUSKS/100/K | 100 | 125 | - | 2 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 200 |
| 4010125ШТ | BOC/PUSKS/125/K | 125 | 155 | - | 2,5 | 3 | 105x80 | 080x060x9 | 225 |
| 4010150ШТ | BOC/PUSKS/150/K | 150 | 188 | - | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 350 |
| 4010200ШТ | BOC/PUSKS/200/K | 200 | 235 | - | 3 | 4 | 135x110 | 105x080x11 | 400 |
| Неповоротные в среднеусиленном кронштейне | |||||||||
| Код | Модель | Диаметр, мм | мм | мм | мм | мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, мм |
| 4012125ШТ | BU/PUSKS/125/K | 125 | 155 | 40 | 3,5 | 4 | 105x80 | 080x060x9 | 250 |
| 4012150ШТ | BU/PUSKS/150/K | 150 | 200 | 56 | 4 | 6 | 135x110 | 105x080x11 | 380 |
| 4032200ШТ | BU/PUSKS/200/K | 200 | 245 | 56 | 4 | 6 | 135x110 | 105x080x11 | 500 |
| 4032250ШТ | BU/PUSKS/250/K | 250 | 297 | 67 | 135x110 | 105x080x11 | 700 | ||
2011 © Колеса для тележек
«LTD-Studio»: разработка сайта